-
Bobina de aço inoxidável
-
Bobina de aço laminada
-
Bobina de aço laminada a alta temperatura
-
Placa rolada de aço inoxidável
-
Placa de aço do teste padrão
-
Folha de aço inoxidável do espelho
-
Tubo sem emenda de aço inoxidável
-
Tubulação soldada de aço inoxidável
-
ângulo de aço inoxidável
-
Canal de aço inoxidável
-
De aço inoxidável eu irradio-me
-
Rod redondo de aço inoxidável
-
Flange de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável lustrada
-
Metal Ros preto
-
Placa de corte de aço
-
Chapa de Alumínio
-
Folha de alumínio modelada
-
Sr. LinCom a chegada do ano novo, eu desejo seus expansão, desenvolvimento de negócios, prosperidade e riqueza da empresa! Nós não temos sempre uma mola nova, mas nós temos sempre um dia novo, e podemos cada dia de cada ano ser enchidos com a felicidade e a alegria para você!
-
Sr. WangPode sua empresa florescer e crescer gradualmente!
-
Panie KateA tecnologia Co. do metal de Wuxi Deruifeng do życzę de Szczerze, Ltd., aby o silniejsza do większa i do się do stała do rosła i do stopniowo!
tira lisa laminada a alta temperatura das barras de aço de reforço das placas 310s de aço inoxidável de 6.0mm

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Bobina laminada | Uso | Estrutura da construção |
---|---|---|---|
Categoria | 200 séries de Series/300 Series/400 | Tolerância | ±1% |
MOQ | 30tons | material de tira do IL 200 tecnologia de Series/300 Series/400series Rolled.hot frio rolou o stee | bobina/tira |
Realçar | Placas de aço inoxidável de AISI 310s,barras de aço laminadas a alta temperatura de reforço de 6.0mm,tira lisa de aço inoxidável 2000mm |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
310S laminou a fita de aço lisa das barras inoxidáveis inoxidáveis de aço da tira da bobina
1.used para a fabricação de instrumentos médicos e utensílios da indústria alimentar e outras exigências do saneamento não-tóxico ou o ambiente estéril das peças.
2.lt é amplamente utilizado no processo do tratamento térmico de alívio de tensão que recoze antes de dobrar.
3.It é usado para reduzir o peso e o ruído.
Nome | Bobina laminada |
Certificado | ISO |
Superfície | Lustrado |
Espessura | 0.3-6.0mm |
Largura | 1000mm 1219mm 1500mm 1800mm 2000mm |
Comprimento | como necessário |
Prazo de entrega | 60days após T/T |
Característica | Bom desempenho custado, estabilidade dos preços |
Informações da empresa
A tecnologia Co. do metal de Wuxi Deruifeng, Ltd. é ficada situada em Wuxi, a troca de aço inoxidável a maior, processando e trocando o cubo em China, na costa do lago Taihu e do canal.
Nossa empresa está tratando sempre de 300 séries, de 400 séries as bobinas de aço inoxidável de 200 séries, ou as placas; liga de níquel alta 600 séries, bobinas de 800 séries; tubulações de aço inoxidável, barras redondas, barras lisas, barras quadradas, etc. A área da produção para encontrar as necessidades diferentes de clientes diferentes. Vendas domésticas de aço inoxidável do agente de Shanxi TISCO, de Shanghai Baosteel, de Zhangjiagang Pohang, de ferro de Jiuquan e de aço, Kunshan Dageng, aço especial de Dongfang, Fujian produtos frios e quentes de Fuxin do laço; a empresa igualmente para empreender o processamento da placa antiderrapante, aplainar, cortar, cortar, dobrar-se, lustrar, espelho, desenho, waterjet, laser, corte do plasma e o outro negócio de processamento. Vendas de aço inoxidável do agente dos produtos da importação principalmente: Suécia Avesta, Finlandia, Outokumpu, África do Sul, indústria metalúrgica de Japão e outras fresas de aço, de que a placa japonesa do teste padrão é nossa característica.
Nós igualmente temos serviços excelentes técnicos e da inspeção no campo da carcaça. Nós contratamos um chefe de máquinas técnico experiente e 2 inspetores profissionais da qualidade, que são especialmente responsáveis para a produção do processo e a orientação no local das peças de aço moldadas e das peças do ferro fundido, e para ajudar as empresas de moldação com necessidade do suporte laboral e de comissão serviços da aceitação.
Nós temos a experiência rica no comércio externo e estabelecemos o relacionamento cooperativo a longo prazo com muitas empresas estrangeiras famosas. Nós fornecê-lo-emos sinceramente os serviços satisfatórios com modo de alta qualidade, rápido e profissional da gestão. Clientes bem-vindos para enviar-nos mensagens. Nós estamos olhando encaminhamos à cooperação com você.
FAQ
Q: Como obter amostras?
: O catálogo e a maioria de amostras foram preparados para você.
As amostras feitas sob encomenda tomam aproximadamente 5-7 dias. Contacte-nos por favor para mais apoio.
Q: Que é a quantidade de ordem mínima?
: Se você gostaria de pedir uma quantidade pequena ou uma ordem experimental, sinta por favor que livre nos contactar nos e pode cumprir suas exigências.
Q: Pode você OEM ou ODM?
: Sim, nós temos uma equipe de desenvolvimento forte. Os produtos podem ser produzidos de acordo com suas exigências.
Q: Que tipo do método do pagamento você aceita?
: Nós aceitamos o pagamento pela transferência eletrónica. Além, você pode igualmente transferir o dinheiro a nossa conta bancária.
Q: Que é o prazo de entrega médio?
: Para amostras, o prazo de entrega é aproximadamente 5-7 dias.
Para a produção em massa, o prazo de entrega típico é 10-25 dias. Se a personalização é exigida, o prazo de entrega é 45 a 60 dias. Em todo caso, nós faremos nosso melhor para encontrar suas necessidades.
Q: Pode você fornecer os documentos relevantes?
: Sim, nós podemos fornecer a maioria dos documentos exigidos.
Sinta por favor livre para deixar-nos a mensagem se você tem qualquer pergunta sobre nós e os nossos produtos.